Lava e Seca Midea Prata 11kg Storm Wash Inverter Tambor 4D LSD11X2 220V



Preço do Lava e Seca Midea Prata 11kg Storm Wash Inverter Tambor 4D LSD11X2 220V
Temporariamente Fora de estoque
Bem-vindo ao futuro da lavanderia em sua própria casa! A Lava e Seca Midea Prata 11kg Storm Wash Inverter é uma revolução no cuidado com suas roupas.
Com sua capacidade de 11kg e tecnologia avançada, essa máquina vai muito além do convencional. Equipada com o poderoso Tambor 4D e a eficiência do Inverter, ela oferece resultados impecáveis enquanto preserva suas roupas por mais tempo. Prepare-se para uma experiência de lavagem e secagem de alto desempenho, combinando praticidade e inovação para tornar o cuidado com suas roupas uma tarefa simples e eficaz.
TIPO DE MÁQUINA
COR
CAPACIDADE
MARCA
Benefícios e Desvantagens do Lava e Seca Midea Prata 11kg Storm Wash Inverter Tambor 4D LSD11X2 220V
Benefícios:
- Versatilidade de Lavagem e Secagem: A máquina oferece uma ampla variedade de opções de lavagem e secagem, permitindo ajustes de temperatura, velocidade de centrifugação e tempos personalizados para atender às necessidades específicas das roupas.
- Eficiência na Limpeza e Secagem: A maioria dos usuários elogia a eficiência na limpeza das roupas, destacando a capacidade de lavar e secar bem as peças, mantendo a qualidade da lavagem.
- Silenciosa e Econômica: Muitos usuários mencionam que a máquina é silenciosa durante a operação, além de ser elogiada por ser econômica no consumo de água e energia, proporcionando uma economia a longo prazo.
- Design e Praticidade de Uso: O design é descrito como atrativo, além de a máquina ser considerada prática e intuitiva no seu uso diário, facilitando a compreensão das funções e programações.
- Variedade de Funções Inteligentes: Recursos como a autolimpeza, programas pré-definidos e a capacidade de ajustar diferentes parâmetros de lavagem são apreciados pelos usuários, oferecendo conveniência e adaptabilidade.
Desvantagens:
- Tempo de Secagem em Cargas Maiores: Alguns usuários mencionam que, em cargas maiores, a secagem pode demandar mais tempo do que o esperado, o que pode ser uma desvantagem para quem precisa de uma secagem mais rápida.
Informações sobre o Lava e Seca Midea Prata 11kg Storm Wash Inverter Tambor 4D LSD11X2 220V
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Storm Wash | Tambor 4D em alta velocidade de rotação |
| Motor Inverter | Silencioso, estável e econômico |
| Tambor 4D | Relevo exclusivo com washers elevators |
| Tecnologia Smart Sec | Regula o ciclo de secagem para economia de energia |
| Display Total LED | Fácil visualização e seleção de funções |
| Modo Eco Rápido | Lava e seca até 1kg de roupas em 1h |
| Tamanho compacto | Perfeito encaixe em lavanderias |
| Classificação energética A | Economia garantida em todas as capacidades |
| Função Lavar Tênis | Lava até 2 pares simultaneamente |
| Alta velocidade de centrifugação | 5 velocidades, até 1.200 rotações por minuto |
| Economia | Baixo consumo de energia e água |
| Modo Super Rápido | Reduz o tempo de lavagem com um toque |
| Programação do início da lavagem | Função ‘Adiar Início’ até 24h |
| 16 funções pré-programadas | Atende necessidades do dia a dia |
| Autolimpeza | Limpeza do tambor e mangueiras sem produtos químicos |
| Segurança | Porta com trava em altas temperaturas ou rotações |
| Especificações Técnicas | |
| Código Fornecedor | LSD11X1 / LSD11X2 |
| Modelo | Lava e Seca Midea Grafite Metálico 11kg |
| Fabricante | Midea Carrier |
| Capacidade total | 11Kg |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Capacidade de secagem | 8Kg |
| Cor da cabine | Grafite Metálico |
| Cor da porta | Cromada |
| Ciclos disponíveis | Pré-lavagem, lavar, enxaguar, centrifugar, secar |
| Funções extras | Pré-lavagem, enxágue extra, lavagem extra |
| Opções de secagem | Normal, Suave, tempo (30min a 180min) |
| Display | LED Branco |
| Tipo de trava | Eletrônico |
| Pés ajustáveis | Sim |
| Painel com aviso de erro | Sim |
| Temperaturas | Ambiente, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C |
| Velocidade de centrifugação (rpm) | 400, 600, 800, 1000, 1200 |
| Timer | 24h |
| Tipo | Automática |
| Filtro | Sim |
| Dispenser | Sabão e amaciante |
| Acabamento do cesto | Aço inoxidável |
| Acesso ao cesto | Frontal |
| Função travar painel | Sim |
| Consumo de Energia – Água Fria (kWh/ciclo) | 0,22 / 0,25 |
| Consumo de Energia – Água Quente (kWh/ciclo) | 1,56 / 1,96 |
| Eficiência de Lavagem – Água Fria | 0,95 / 0,93 |
| Eficiência de Lavagem – Água Quente | 1,03 / 1 |
| Consumo de Água (L/ciclo) | 90 / 88,87 |
| Classificação de Centrifugação | A |
| Classificação energética | A |
| Dimensões | |
| Altura (cm) | 85 |
| Largura (cm) | 59,5 |
| Profundidade (cm) | 62,5 |
| Peso líquido (kg) | 73 |
| Produto Embalado | |
| Altura (cm) | 87,5 |
| Largura (cm) | 68 |
| Profundidade (cm) | 72,5 |
| Peso Bruto (kg) | 78 |
| Garantia | 12 meses |
| Voltagem | 220V |
| Cor | Prata |
Lava e Seca Midea Prata 11kg Storm Wash Inverter Tambor 4D LSD11X2 220V é boa?
As avaliações dessa lava e seca Midea Prata 11kg Storm Wash Inverter são predominantemente positivas. A maioria dos usuários elogia a variedade de opções de lavagem, a eficiência na limpeza e na secagem das roupas, além do design elegante.
A praticidade no uso é um ponto alto, com destaque para a capacidade de ajuste de temperatura, velocidade de centrifugação e o display informativo do tempo restante para finalizar a lavagem.
A máquina é descrita como silenciosa e eficiente, porém, alguns mencionam que em cargas maiores, a secagem pode demandar um pouco mais de tempo do que o esperado.