Tabela comparativa das Melhores Máquinas de Lavar Roupas 12 Kg
| Capacidade | 12 kg |
|---|---|
| Voltagem | 110V ou 220V |
| Eficiência Energética | Classe A |
| Sistema de Lavagem | Ciclone |
| Dimensões (A x L x P) | 105 x 60 x 69 cm |
| Peso | 38 kg |
| Capacidade | 12 kg |
|---|---|
| Voltagem | 110V ou 220V |
| Eficiência Energética | Classe A |
| Sistema de Lavagem | Agitação |
| Dimensões (A x L x P) | 105 x 60 x 67 cm |
| Peso | 40 Kg |
| Capacidade | 12 kg |
|---|---|
| Voltagem | 110V ou 220V |
| Eficiência Energética | Classe A |
| Sistema de Lavagem | Agitação |
| Dimensões (A x L x P) | 103 x 60,5 x 70 cm |
| Peso | 36,9 kg |
| Capacidade | 12 kg |
|---|---|
| Voltagem | 110V ou 220V |
| Eficiência Energética | Classe A |
| Sistema de Lavagem | Sem dados |
| Dimensões (A x L x P) | 101 x 58 x 60 cm |
| Peso | 32 Kg |
| Capacidade | 12 kg |
|---|---|
| Voltagem | 110V ou 220V |
| Eficiência Energética | Classe A |
| Sistema de Lavagem | Turbilhonamento |
| Dimensões (A x L x P) | 94,5 x 48,5 x 55,5 cm |
| Peso | 10,95 kg |





